特性 | 應(yīng)用 | |||||||||||||||||
●低內(nèi)組 | ●大功率脈沖需求 | |||||||||||||||||
●快速充放電 | ●與電池并聯(lián)使用 | |||||||||||||||||
●RoHS 認(rèn)證 | ●消費(fèi)類電子 | |||||||||||||||||
●UL 認(rèn)證 | ●備份系統(tǒng) | |||||||||||||||||
●長壽命 | ●高級計量系統(tǒng) |
SCCHBR系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -15℃ to +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 30~220F | ||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 3.8~2.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電壓 | 4.2VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -15℃ 到 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的50% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,5萬次充放電循環(huán)后(3.8V~2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲壽命 | 25℃環(huán)境中無負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
尺寸圖
超級電容器生產(chǎn)廠家SCCHBR系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表
SCCHBRL系列技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -20℃ to +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 30~220F | ||||||||||||||||||||||||||||||
容差 | -20% to +20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 3.8~2.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌電壓 | 4.2VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度特性 | 從 -20℃ 到 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的50% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的1000% | |||||||||||||||||||||||||||||||
高溫負(fù)荷壽命 | 工作溫度和額定電壓下負(fù)荷≤1000 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫負(fù)荷壽命 | 25℃和額定電壓下,負(fù)荷10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
常溫循環(huán)壽命 | 25℃下,5萬次充放電循環(huán)后(3.8V~2.5V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量變化: ΔC < 初始測量值的30% @ 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)阻變化: ΔESR < 標(biāo)稱值的100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
存儲壽命 | 25℃環(huán)境中無負(fù)荷放置兩年,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)態(tài)濕熱 | 40℃, 90%RH和額定電壓下,負(fù)荷240h,滿足高溫負(fù)荷壽命要求 |
尺寸圖
SCCHBRL系列標(biāo)準(zhǔn)品一覽表